MONDAY to WEDNESDAY
Morning Session | : | 09.15 AM to 12.30 PM |
Afternoon Session | : | 01.10 PM to 04.00 PM |
Ist Bell | : | 09.15 AM |
IInd Bell | : | 09.20 AM |
First Period | : | 09.30 AM to 10.15 AM |
Second Period | : | 10.15 AM to 11.00 AM |
Interval | : | 11.00 AM to 11.10 AM |
Third Period | : | 11.10 AM to 11.50 AM |
Fourth Period | : | 11.50 AM to 12.30 PM |
Lunch Break | : | 12.30 PM to 01.05 PM |
Fifth Period | : | 01.05 PM to 01.45 PM |
Sixth Period | : | 01.45 PM to 02.25 PM |
Interval | : | 02.25 PM to 02.35 PM |
Seventh Period | : | 02.35 PM to 03.15 PM |
Eighth Period | : | 03.15 PM to 04.00 PM |
THURSDAY & FRIDAY
Morning Session | : | 09.15 AM to 12.15 PM |
Afternoon Session | : | 12.50 PM to 04.00 PM |
Ist Bell | : | 09.15 AM |
IInd Bell | : | 09.20 AM |
First Period | : | 09.30 AM to 10.05 AM |
Second Period | : | 10.05 AM to 10.45 AM |
Interval | : | 10.45 AM to 10.55 AM |
Third Period | : | 10.55 AM to 11.35 AM |
Fourth Period | : | 11.35 AM to 12.15 PM |
Lunch Break | : | 12.15 PM to 12.50 PM |
Fifth Period | : | 12.50 PM to 01.30 PM |
Sixth Period | : | 01.30 PM to 02.10 PM |
Interval | : | 02.10 PM to 02.20 PM |
Seventh Period | : | 02.20 PM to 03.00 PM |
Eighth Period | : | 03.00 PM to 04.00 PM |
Higher Secondary Bell Time
MONDAY to WEDNESDAY
Morning Session | : | 08.50 AM to 12.15 PM |
Afternoon Session | : | 12.50 PM to 04.30 PM |
First Period | : | 08.50 AM to 10.15 AM |
Second Period | : | 10.15 AM to 11.00 AM |
Interval | : | 11.00 AM to 11.10 AM |
Third Period | : | 11.10 AM to 11.50 AM |
Fourth Period | : | 11.50 AM to 12.30 PM |
Lunch Break | : | 12.30 PM to 01.05 PM |
Fifth Period | : | 01.05 PM to 01.45 PM |
Sixth Period | : | 01.45 PM to 02.25 PM |
Interval | : | 02.25 PM to 02.35 PM |
Seventh Period | : | 02.35 PM to 03.15 PM |
Eighth Period | : | 03.15 PM to 04.00 PM |
Ninth Period | : | 04.00 PM to 04.30 PM |
THURSDAY & FRIDAY
Morning Session | : | 08.50 AM to 12.15 PM |
Afternoon Session | : | 12.50 PM to 04.30 PM |
First Period | : | 08.50 AM to 10.05 AM |
Second Period | : | 10.05 AM to 10.45 AM |
Interval | : | 10.45 AM to 10.55 AM |
Third Period | : | 10.55 AM to 11.35 AM |
Fourth Period | : | 11.35 AM to 12.15 PM |
Lunch Break | : | 12.15 PM to 12.50 PM |
Fifth Period | : | 12.50 PM to 01.30 PM |
Sixth Period | : | 01.30 PM to 02.10 PM |
Interval | : | 02.10 PM to 02.20 PM |
Seventh Period | : | 02.20 PM to 03.00 PM |
Eighth Period | : | 03.00 PM to 04.00 PM |
Seventh Period | : | 04.00 PM to 04.30 PM |